新潟県
健康ビジネス市場拡大推進事業(健康関連ビジネスモデル推進事業)
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内 容 | 健康関連産業の高付加価値化を図るため、県内企業の新規参入や販売力強化を支援する 【対象事業】 「売れる仕掛けづくり」の先導的なプロジェクト 【支援期間】 最大2年 【補助率等】 1年目:補助率1/2 補助上限額3,000千円 2年目:補助率1/3 補助上限額2,000千円 |
| 関連HP | 県支援プロジェクト(健康関連ビジネスモデル推進事業)のページ |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達 |
医療機器ビジネス参入支援事業
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内 容 | 医療機器産業への県内企業の新規参入を促し、本県の経済成長を担う付加価値の高い産業の育成を図る ■新規参入支援:新潟県医療機器インダストリアルボードを運営し、医療機器産業への参入企業の拡大を図る ■販路拡大支援:医療機器関連の展示会への出展や医療メーカーとのマッチングの支援、販路拡大向け冊子の作成等を行う |
| 関連HP | 県支援プロジェクト(健康関連ビジネスモデル推進事業)のページ |
| 支援区分 | 新事業展開 |
にいがた産業創造機構事業推進費
| 担当課 | 産業政策課 |
|---|---|
| 内容 | 高度技術や新しいアイディアによる製品・技術の開発を行う企業に対して、事前の事業化調査、技術開発、試作品等の製作に関する助言指導や経費の一部に対する助成を行う |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 新事業展開、資金調達 |
新潟清酒活性化研究開発事業
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内 容 | これまでに確立した乳酸発酵酒粕製造の基本技術と機能性の知見をもとに、乳酸発酵酒粕を使用した多用な商品の開発と市場開拓を県酒造組合と連携して行う |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 商品開発 |
にいがた発・新たな米文化創造事業(多様な分野での米粉需要創出事業(推進費))
| 担当課 | 食品・流通課 |
|---|---|
| 内容 | 県が有する技術力や安定した生産力等の優位性を活用して企業が取り組む新商品開発や、米粉ならではの新たな利用用途の開発を支援する ■新潟県版米粉規格構築事業 ■小麦アレルギー対策米粉活用検討事業 ■米粉プレミックス商品開発支援事業 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1301519061402.html |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達、アドバイス |
「食を活かしてふるさと満喫」実践地域育成
| 担当課 | 地域農政推進課 |
|---|---|
| 内容 | 「食資源」を活かした新たなビジネス化に取り組み、都市住民に満足いただける「ふるさと満喫空間」を提供する地域を育成する 【事業内容】GT取組地域が行う戦略プラン作成や交流商品の企画・PRを支援 【事業主体】市町村、地域GT推進団体 【補助率】1/2、標準事業費1,500千円(補助金750千円) |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1242331291684.html |
| 支援区分 | 新事業展開、資金調達、市町村等への支援・公設試等への支援 |
バイオマス利活用県推進事業(水産物高付加価値化技術開発事業)
| 担当課 | 水産課 |
|---|---|
| 内容 | 多獲性低・未利用魚などを用いて消費者の食の多様化、健康志向に対応した加工原料素材や新規加工品を開発する ■中間素材の開発・基礎研究 ■中間素材を用いた新規加工食品の開発 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/suikai/ |
| 支援区分 | 商品開発 |
8020運動推進特別事業
| 担当課 | 健康対策課 |
|---|---|
| 内容 | 8020運動の積極的な普及啓発を行うとともに、歯科保健事業の円滑な推進体制の整備を行う ■健康・食育・噛むカム推進事業(1,876千円) 幼児期における望ましい食習慣を形成するための食育支援の方法を普及する。 ■歯科保健研究委託(1,094千円) 舌清掃の味覚改善効果に関する委託研究 |
| 支援区分 | アドバイス |
創造的研究推進費
| 担当課 | 政策課 |
|---|---|
| 内容 | 県試験研究機関が有する知的財産を活用し、将来的に発展可能性の高い成果・効果、地域の枠を超え県全体~日本全体に波及し得る成果・効果、地域社会や地域経済に極めて大きなインパクトを与え得る成果・効果を求めて、新たな視点から取り組む研究を支援する |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/seisaku/1192637760622.html |
| 支援区分 | 市町村等への支援・公設試等への支援 |
にいがた発・新たな米文化創造事業(多様な分野での米粉需要創出事業(補助金))
| 担当課 | 食品・流通課 |
|---|---|
| 内容 | 県が有する技術力や安定した生産力等の優位性を活用して企業が取り組む新商品開発や、米粉ならではの新たな利用用途の開発を支援する ■小麦アレルギー対策として取り組む情報発信や新商品開発 ■県産米の米粉を使用した業務用または家庭用プレミックス商品の開発 【補助率】1/2以内 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1301519061402.html |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達、アドバイス |
魅力ある観光地づくり支援事業
| 担当課 | 観光振興課 |
|---|---|
| 内容 | 地域の観光資源を活用し、旅行者のニーズを捉えた明確なテーマ性を有する取組及び満足度の高い旅行体験を提供する地域の取組を支援する 【事業主体】市町村等(実行委員会組織を含む) 【支援期間】最大2年 【補助率】4/10以内(補助限度額1,000千円) |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 資金調達、市町村等への支援・公設試等の支援 |
地域結集型研究開発プログラム事業
| 担当課 | 産業振興課 ※(財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | ■食品加工分野において、本県が世界をリードする「高圧に関する基盤技術」を活用することにより、産学官連携による研究開発を実施する ■高圧処理の優位性を活かした高付加価値食品の開発や、システム安定手法に基づく小型・軽量・低コストの高圧装置の開発を目標とした研究開発を支援する |
| 関連HP | (財)にいがた産業創造機構(該当ページ) |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、アドバイス |
健康ビジネス市場拡大推進事業(健康ビジネス海外販路開拓支援事業)
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内容 | 県内企業等が取り組む健康ビジネスの海外販路開拓を支援することにより、個々の企業の販路開拓を促進し、県内健康ビジネスの更なる市場拡大を図る |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 新事業展開 |
めざせ!!「健康にいがた21」作戦
| 担当課 | 健康対策課 |
|---|---|
| 内容 | 生活習慣病予防を推進するため、生活習慣の基盤となる運動習慣の普及定着、食育、たばこ対策を推進する ■運動習慣普及事業(5,666千円) ■食育推進事業(9,542千円) ■たばこ対策推進事業(2,060千円) |
| 関連HP | http://www.kenko-niigata.com/21/ |
| 支援区分 | アドバイス |
建設業活性化支援事業
| 担当課 | 監理課 (財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | 相談窓口の運営、セミナー開催、専門家派遣、資金的支援や情報発信により、県内建設企業の新分野進出等を促進する 【事業区分】 ①建設企業経営革新支援事業 ②専門家派遣・セミナー開催等事業 【補助率】 ①10/10(個別企業に対する支援は1/2以内) 上限2,000千円 ②10/10 |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達、アドバイス |
「食のにいがた」新商品開発事業
| 担当課 | 食品・流通課 |
|---|---|
| 内容 | 県内食品企業が関連産業や産地等と連携し取り組む、県産食材を主原料とした新商品等の開発を総合的に支援する 【対象事業】 ・産地と連携して取り組む新商品開発事業 ・関連産業等と事業体を形成し、産地と連携して取り組む商品開発やメニュー開発 【補助率等】 4/10以内 |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達 |
農商工連携推進モデル事業
| 担当課 | 地域農政推進課 |
|---|---|
| 内容 | 農商工業者が連携した組織によるモデル的取組への支援を行い、農産物の生産・加工・販売等の事業展開を促進する 【事業内容】 ■地域農産物の生産拡大支援 ■商品開発のための試作、分析、調査等 【事業主体】 農業者等を含む地域協議会 【支援期間】 最大2年 【補助率】 1/2以内 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1301519061402.html |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達 |
健康づくり推進事業
| 担当課 | 健康対策課 |
|---|---|
| 内容 | 特定健診・保健指導の義務化に対応するため、市町村等において適切な健診・健康指導等ができる健康づくり指導者の確保・資質向上に取り組む ■健康づくり実践指導事業(21,700千円) |
| 支援区分 | アドバイス |
新潟県生涯スポーツ推進事業委託費(総合型地域スポーツクラブ育成事業)
| 担当課 | 県民スポーツ課 |
|---|---|
| 内容 | 生涯スポーツの普及・振興を図るため、地域住民が参加・運営する総合型地域スポーツクラブの育成を行う ■総合型地域スポーツクラブマネージメントセミナー ■総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 ■総合型地域スポーツクラブ実務担当者研修会 ■総合型地域スポーツクラブ訪問調査 ■総合型地域スポーツクラブに関する実態調査 |
| 関連HP | 新潟県HP(「総合型地域スポーツクラブ」のページ) |
| 支援区分 | 新事業展開、アドバイス、市町村等への支援・公設試等への支援 |
外部人材による新ビジネス展開支援事業
| 担当課 | 産業政策課 ※(財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | 県内事業者が新たに外部の人材を雇用し、新事業展開及び新分野進出に取り組む企業に対する支援を行う 【事業内容】新たな外部人材1名の雇用に要する人件費(8,000~30,000千円) 【支援期間】 3年度間 【助成金額】 年間人件費の1/8(3年度目は縛りあり) |
| 関連HP | (財)にいがた産業創造機構 |
| 支援区分 | 新事業展開、資金調達 |
地域中核企業見本市等出展支援事業
| 担当課 | 産業政策課 ※(財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | 地域におけるサプライチェーンの中核として、地域内に協力企業を多く抱える企業(地域中核企業)が実施する商談会、見本市・展示会への出展経費を補助することで、販路開拓を支援し、地域中小企業の受注拡大を図る 【補助率】 2/3以内 3,000千円以内 |
| 関連HP | (財)にいがた産業創造機構 |
| 支援区分 | 資金調達 |











