県内注目企業
株式会社ライフプロモート
株式会社ライフプロモート
| 代表者 | 代表取締役 星野 聡 |
| 所在地 | 〒951-8061 新潟市中央区西堀通3-791 |
| 電話 | 025-257-0700 |
| shosino@niigata-inet.or.jp | |
| 企業の概要・取組 | ・学校給食食材の納入 ・機能性食品の開発・販売 |
| ホームページURL | http://www.lifepromote.jp |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H20,H21 |
| 参加団体 | 新潟医療福祉大学 一正蒲鉾(株) ユニテックフーズ(株) |
| 事業テーマ | 骨・関節・筋肉に着目した機能性食品の開発と販売拡大 |
| 概要 | 『骨・関節・筋肉』に着目した、学術的付加価値の高い(エビデンスに基づいた)『機能性食品』を開発し、事業を展開する。中高年層を対象とした『機能性食品:グルコサミン・コンドロイチン硫酸+クレアチン』販売並びに『マイタケエキス・マイタケ由来ビタミンD・カルシウム』の開発を実施する。県内外の企業の健保組合等の団体への販売の仕組みを構築すると共に、県内外の販売拠点の確保及び異業種との連携を通じた販売拡大を目指す。 |
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H18,H19 |
| 参加団体 | 新潟医療福祉大学 一正蒲鉾(株) ユニテックフーズ(株) |
| 事業テーマ | 県特産食品資源利用の『機能性食品』の事業化 |
| 概要 | 県特産食品資源であるマイタケ、魚介類、穀物を利用した機能性食品を開発し、事業化する。特に水産練り製品含有の「クレアチン」、マイタケ含有の「ビタミンD、アミノ酸、核酸」、米糠含有の「米タンパク、各種酵素」の機能性に着目した製品開発を実施。 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社ケーワンクリエート
| 代表者 | 代表取締役 小玉明 |
| 所在地 | 長岡市 |
| 電話 | 0258-29-3329 |
| k-one@po.next.ne.jp | |
| 企業の概要・取組 | 建設業・内装工事業 |
| ホームページURL | http://www.k-one-create.co.jp |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| 実施年度 | H23 |
| 参加団体 | (株)アイピーコム |
| 事業テーマ | 無線での音声式ナースコールシステムの開発・販売 |
| 概要 | 高齢者専用住宅、介護付有料老人ホーム、在宅介護へ販売する無線での音声ナースコールにおいて、日本では初めてとなる電話連動の可能な無線対応方式を採用した商品の開発・改良し、市場へ発信。販路の拡大を図る。 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社青芳製作所
| 代表者 | 代表取締役社長 青柳修次 |
| 所在地 | 燕市 |
| 電話 | 0120-13-7149 |
| otoiawase@casualproduct.com | |
| 企業の概要・取組 | 生活用品・福祉用食器具 (製造・卸業) |
| ホームページURL | http://www.aoyoshi.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| 実施年度 | H23 |
| 参加団体 | ホリカフーズ(株) |
| 事業テーマ | 介護食・介護食器メーカーの連携による中国市場の調査と進出 |
| 概要 | 急速な高齢化と障がい者の増加(医療技術の進歩と交通事故の増加など)により拡大する中国介護市場に対し、介護食メーカーと介護食器メーカーである県内企業の連携による独自性と訴求力のあるビジネスモデルを構築し、流通の課題解決に向けた市場調査や中国政府への商品認証などによる新市場の開拓を図る。 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
ウエカツ工業株式会社
| 代表者 | 代表取締役 小林清作 |
| 所在地 | 上越市東本町5-2-2 |
| 電話 | 025-522-2448 |
| info@uekatsu.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | 製造業 |
| ホームページURL | http://www.uekatsu.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | - |
| 実施年度 | H22-H23 |
| 参加団体 | 新潟工科大学、㈱新潟県厚生事業協同公社 |
| 事業テーマ | 利便性・快適性を追求した新型ティルト車いすの高品質化・販売拡大事業 |
| 概要 | 利便性・快適性を追求した新型ティルト車いすの高品質化・低価格化及び首都圏での積極的な展示会出展等による販売の全国展開 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
有限会社 高橋建具製作所
| 代表者 | 代表取締役社長 高橋 孝一 |
| 所在地 | 新発田市小舟町1-15-5 |
| 電話 | 0254-22-6450 |
| info@kimajime.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | 木製建具・家具製造 |
| ホームページURL | http://www.kimajime.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | - |
| 実施年度 | H22-H23 |
| 参加団体 |
㈱青芳製作所、新潟大学 |
| 事業テーマ | 県産杉を利用したユニバーサルデザインドアの販売拡大 |
| 概要 | 県産杉を活用した室内ドアの有識者と連携したユニバーサルデザイン化等による販売拡大 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社コヤマ
| 代表者 | 代表取締役 小山 輝雄 |
| 所在地 | 上越市下五貫野開田136-15 |
| 電話 | 025-520-2226 |
| 企業の概要・取組 | 建材業・安否緊急通報事業 |
| ホームページURL | http://www.koyama-j.com/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | - |
| 実施年度 | H22-H23 |
| 参加団体 |
㈱創寿会、㈱フィット、上越市社会福祉協議会 |
| 事業テーマ | 24時間見守りサービスの全国展開 |
| 概要 | 緊急通報装置及び安否センサーによる地域密着型高齢者24時間見守りサービスの異業種連携による県内外への販売拡大 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
新潟バイオリサーチパーク株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 征也 |
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区東島316-2 |
| 電話 | 0250-25-1196 |
| webmaster@nbrp.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | サービス業 |
| ホームページURL | http://www.nbrp.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | - |
| 実施年度 | H22-H23 |
| 参加団体 | 村杉温泉組合、新潟薬科大学 |
| 事業テーマ | 研究機関との共同開発による短時間測定レジオネラ菌検出キットの普及・販売拡大事業 |
| 概要 | 研究機関との共同開発による短時間測定レジオネラ菌検出キットの全国旅館生活衛生同業組合連合会等全国規模のネットワークとの連携による販売の全国展開 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
有限会社新津興器
| 代表者 | 代表取締役 大島 甚一郎 |
| 所在地 | 南蒲原郡田上町田上丙677-18 |
| 電話 | 0256-57-2233 |
| koide.nitkuk@vivid.ocn.ne.jp | |
| 企業の概要・取組 | 塗装・家庭用電化製品製造販売 |
| ホームページURL | http://www.niitsukouki.waf.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | - |
| 実施年度 | H22-H23 |
| 参加団体 |
㈲エコ・ライス新潟、新潟県立大学 |
| 事業テーマ | 食事制限者でも、米・米粉から作れる低カロリーレシピ付き菓子調理器具の販売拡大 |
| 概要 | 食事制限者にも安心な米・米粉から作れるヘルシー菓子調理器具の大学とのレシピ共同開発等による販売拡大 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
新潟麦酒株式会社
| 代表者 | 代表取締役 宇佐美 健 |
| 所在地 | 新潟市西蒲区越前浜5120 |
| 電話 | 0256-70-2200 |
| info@niigatabeer.jp | |
| 企業の概要・取組 | 酒類製造業 |
| ホームページURL | http://www.niigatabeer.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H20,H21 |
| 参加団体 | 新潟薬科大学、(株)北雪酒造 |
| 事業テーマ | トリュフ抽出液の商品化とトリュフ抽出ポリフェノールによる機能性食品シリーズの開発 |
| 概要 | トリュフ成分抽出液の素材としての薬理効果を確認し、さらに機能性食品としてリキュール、醤油、食用油等に添加した商品を開発する。 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
企業組合しおざわ異業種研究会
企業組合しおざわ異業種研究会
| 代表者 | 代表理事 高村 正喜 |
| 所在地 | 南魚沼市塩沢165-1 |
| 電話 | 025-782-1699 |
| shiozawa_dis_org@yahoo.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | 特産品開発販売、まちづくり |
| ホームページURL | http://www.s-dis.org/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H19,H20 |
| 参加団体 | (株)JTB関東、NPO南魚沼もてなしの郷、東京女子医科大学東医療センター、小林接骨院、(株)昭和観光 |
| 事業テーマ | 南魚沼ストレスフリーツアー連携展開事業 |
| 概要 | 首都圏をターゲットに、団塊世代の自然回帰体験・ストレス解消を目的とした健康ツアー及び企業健保組合向けモニターツアーを実施する。 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
有限会社エコ・ライス新潟
| 代表者 | 代表取締役 阿部 信行 |
| 所在地 | 長岡市脇川新田町字前島970-100 |
| 電話 | 0258-66-0070 |
| eco-net@nekonet.ne.jp | |
| 企業の概要・取組 | 通信販売、加工製造業 |
| ホームページURL | http://www.eco-rice.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H20,H21 |
| 参加団体 | 長岡工業高等専門学校 新潟病院 東京家政大学 |
| 事業テーマ | 新潟米を活用した食事制限者用の非常食・日常食の商品開発と事業化 |
| 概要 | 災害食開発ノウハウを活かした食事制限者向け新潟米関連商品を開発し、販売拡大を図る。 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
越後製菓株式会社
| 代表者 | 代表取締役会長 山﨑 彬 |
| 所在地 | 長岡市呉服町1-4-5 |
| 電話 | 0258-83-3288 |
| 企業の概要・取組 | 食品製造業 |
| ホームページURL | http://www.echigoseika.co.jp/index.html/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H19,H20 |
| 参加団体 | (株)越後天風 新潟薬科大学薬学部・応用生命科学部 |
| 事業テーマ | 高圧処理を利用した低アレルゲン化小麦の臨床試験と事業化 |
| 概要 | 高圧処理を利用した低アレルゲン化小麦を原料とするパン・シリアル等の商品開発・事業化 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
ホリカフーズ株式会社
| 代表者 | 代表取締役 川井 義博 |
| 所在地 | 魚沼市堀之内286 |
| 電話 | 025-794-5536 |
| 企業の概要・取組 | 食品加工 |
| ホームページURL | http://www.foricafoods.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H19,H20 |
| 参加団体 | (株)コラボ (株)クレスク 新潟大学歯学部 |
| 事業テーマ | 大学病院を活用した摂食・嚥下機能障害者向けの介護食、介護用用品の研究・開発 |
| 概要 | 新潟大学医歯学総合病院を活用し、摂食・嚥下等口腔機能障害者向けの介護食・介護用品の試用・評価と商品の開発・改良を行う。 |
三つ星ビジネスモデル


◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社アルゴス
| 代表者 | 代表取締役 古川 征夫 |
| 所在地 | 妙高市東陽町1-1 |
| 電話 | 0255-72-3448 |
| 企業の概要・取組 | 建設コンサルタント |
| ホームページURL | http://www.argos-net.co.jp/dojyou/index.html |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H20,H21 |
| 参加団体 | 妙高エスキュート新潟薬科大学 太田醸造 (株)あらい道の駅 (株)新井飲食店組合 |
| 事業テーマ | どじょうの高い栄養価を活かした健康関連ビジネス創出事業 |
| 概要 | 「どじょう」の栄養成分を明らかにし、「どじょう=健康」のイメージづくりをしながら、どじょう生産・販売、健康食品等の開発、どじょう薬膳料理の提供等、総合的健康関連ビジネスを展開 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
竹井機器工業株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 竹井 顕一郎 |
| 所在地 | 〒956-0113 新潟市秋葉区矢代田619番地 |
| 電話 | 0250-38-3470 |
| tkk-ppd@takei-si.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | 健康増進・人間工学機器製造販売 |
| ホームページURL | http://www.takei-si.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H20 |
| 参加団体 | 新潟医療福祉大学 愛宕商事株式会社 |
| 事業テーマ | 脚トレーニング器「健歩くん」の運動プログラム開発と普及・販売に関わる事業 |
| 概要 | 「健歩くん」を使用した介護予防運動プログラムの開発および介護予防セミナー等での広報、普及活動を実施し、健歩くんの拡販に繋げる。また、販売促進のための市場分析を行い、製品展示・広告に関わるパンフレットやPRビデオの制作と販売活動の全国展開を行う |
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H18,H19 |
| 参加団体 | 奈良教育大学 |
| 事業テーマ | 高齢者における下肢筋力の維持・改善に有効な脚トレーニング器の開発 |
| 概要 | 脚の伸展・屈曲運動を手軽に、かつ安全に行える椅子スライド式の自重負荷脚トレーニング器を開発する。運動中のペースや消費カロリー等の表示も付加し、継続的な運動ができるよう研究する。 |

三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
(株)アルビレックス新潟
| 代表者 | 代表取締役社長 田村 貢 |
| 所在地 | 新潟市中央区美咲町2-1-10 |
| 電話 | 025-282-0011 |
| 企業の概要・取組 | サッカーその他各種スポーツ競技の興行 |
| ホームページURL |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H19,H20 |
| 参加団体 | 事業創造大学院大学 |
| 事業テーマ | 「アル美健康倶楽部」の運営~楽しいを感じる“新潟健康コンテンツ”の創造 |
| 概要 | アルビレックスサポーターを核に「アル美健康倶楽部」を運営し、健康管理手帳(web)の構築等、楽しみながら継続できる健康コンテンツを提供する。 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社赤倉ホテル
株式会社赤倉ホテル
| 代表者 | 代表取締役 村越 厚文 |
| 所在地 | 妙高市大字赤倉486 |
| 電話 | |
| 企業の概要・取組 | |
| ホームページURL |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H18,H19 |
| 参加団体 | 上越教育大学 妙高高原温泉郷旅館連合会 鮎正宗(株) 岡田土建工業(株) 妙高観光事業公社(株) |
| 事業テーマ | 顧客の会員化(ポイントシステム)による温泉療養ネットワーク事業 |
| 概要 | 「休養(温泉)、栄養(食)、運動」を組み合わせた「健康メニュー」の開発とサービス利用に応じたポイント付与の「会員データバンクシステム」を構築 |
問合せ先:妙高市観光協会 0255-86-3911
![]()
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
新潟巧測株式会社
| 代表者 | 代表取締役 佐藤 巧 |
| 所在地 | 村上市坂町2403番地20 |
| 電話 | |
| 企業の概要・取組 | |
| ホームページURL |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H18,H19 |
| 参加団体 | 門前谷開発推進実行委員会 (株)大観荘 (株)菓子竹 |
| 事業テーマ | 北越後村上門前谷“薬膳”ツーリズム |
| 概要 | 大学・医療機関等と連携しながら、村上門前谷に自生する薬草による薬膳料理をベースとして、市内観光資源と瀬波温泉とを組み合わせた「心身の癒し体験観光」の商品化 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
医療法人社団 萌気会
| 代表者 | 理事長 黒岩 卓夫 |
| 所在地 | 〒949-7302 南魚沼市浦佐330-5 |
| 電話 | 025-777-5222 |
| moegi-04@topaz.ocn.ne.jp | |
| 企業の概要・取組 | 診療所(医療・介護) |
| ホームページURL | http://www.moegien.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H18 |
| 参加団体 | (株)龍気(株)八海山六日町商工会 |
| 事業テーマ | 飲んで食べて遊んで健康づくりを!(魚沼ほろ酔い健康プロジェクト) |
| 概要 |
日本酒の飲み方と伝統的料理との組合せによる健康プラス面の研究開発とともに、太極拳・民族探訪や薬石浴等を組み合わせた”食べて飲んで遊んで健康をつくる”総合的健康メニューを開発する。また、ヘルスチェックでは、ストレスマネージメントに重点を置いた健康評価及び指導を実施する。 ◇メニュー開発 |

三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
財団法人上村病院
| 代表者 | 理事長 上村晃一 |
| 所在地 | 〒949-8407 十日町市田中ロ468番地1 |
| 電話 | 025-763-2111 |
| kamimura@mail.tiara.or.jp | |
| 企業の概要・取組 | 医療業 |
| ホームページURL | http://www.tiara.or.jp/~kamimura/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H18 |
| 参加団体 | (株)当間高原開発リゾート (株)美郷 |
| 事業テーマ | 医療連携による根拠を基とした「予防医療-観光産業地域」の展開 |
| 概要 | ホテルベルナティオ周辺の自然コースを活用したパワーウオーキングとファスティング(断食と地元有機野菜等を食材とした回復食)による解毒及び温泉の組合せによる健康改善プログラムを提供。ファスティングは医療のサポートならではの健康改善手法。 |

三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
有限会社スマイルパートナーズ
| 代表者 | 代表取締役社長 湖山 泰成 |
| 所在地 | 津南町津南町大字芦ヶ崎乙203 |
| 電話 | |
| 企業の概要・取組 | サービス業 |
| ホームページURL |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H19,H20 |
| 参加団体 | 津南町、町立津南病院、セントラルスポーツ(株)、(株)日本水泳振興会、社会福祉法人苗場福祉会 |
| 事業テーマ | 津南町の豊かな自然と施設を活用した、健康増進と癒しを目的とする「津南型滞在療養ツアー」プログラムを開発・実践 |
| 概要 | 津南町の自然、温泉、森林セラピーロード、農林産品等の地域資源を活用し、クアハウス津南(健康増進施設)を核とした、「津南型滞在療養ツアー」プログラムを開発・実践する。 |
問合せ先:クアハウス津南 025-765-3711
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社 長生館
| 代表者 | 代表取締役 荒木 紀子 |
| 所在地 | 阿賀野市村杉4632-8 |
| 電話 | 0250-66-2111 |
| murasugi@chouseikan.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | 旅館業 |
| ホームページURL | http://www.chouseikan.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | - |
| 実施年度 | H22-H23 |
| 参加団体 | 新潟薬科大学、村杉温泉組合 |
| 事業テーマ | 村杉ラジウム温泉のブランド化による健康サービスの高付加価値化事業 |
| 概要 | 大学・研究機関との連携によるラジウム温泉の健康効果検証及び豊富な含有量を前面に押しだした他県ラジウム温泉との差別化戦略による温泉の効能に着目した滞在型健康サービスの高付加価値化 |
| モデル枠 | 地域モデル枠 |
| 実施年度 | H20,H21 |
| 参加団体 | 新潟薬科大学、新潟バイオリサーチパーク(株)、村杉温泉組合 |
| 事業テーマ | ラジウム温泉の効能・効用を活用した健康プログラムの実践 |
| 概要 | ラジウム温泉効果や地場産食材を活用した、“癒しと健康増進”滞在型健康管理指導プログラムを実践する。 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社越後工業
| 代表者 | 木川 勇三 |
| 所在地 | 三島郡出雲崎町大字沢田121-2 |
| 電話 | 0258-78-4011 |
| echigoru@jasmine.ocn.ne.jp | |
| 企業の概要・取組 | ・自動車・同附属部品製造販売業 |
| ホームページURL | http://www.sukesan.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H21,H22 |
| 参加団体 | ・愛宕商事株式会社 ・新潟工科大学 |
| 事業テーマ | 「乗り降りを容易にする開閉式車輪付き車椅子/オーダーメイド車椅子」の拡販 |
| 概要 | 介護者無しでも一人で乗り降りできる「開閉式車輪」付き車椅子の機能性向上及び低価格化を図るとともに、長時間の使用下での床ズレ防止・疲労低減のため、個人毎の体型にマッチした人間工学に基づくオーダーメード車椅子の開発を行う。 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
有限会社四季園 (SHIKIEN Co.,Ltd.)
| 代表者 | 田中 道男 |
| 所在地 | 新潟市秋葉区新津四ツ興野1735 |
| 電話 | 0250-23-0141 |
| info@w-1-shikien.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | ・舌ブラシ製造企画開発 |
| ホームページURL | http://www.w-1-shikien.co.jp/ |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H21,H22 |
| 参加団体 | ・新潟大学大学院医歯学総合研究科 ・新潟県歯科保健協会 ・高野商店 |
| 事業テーマ | 高機能舌ブラシW-1 販売促進事業 |
| 概要 | セミナー等による口腔ケアの啓蒙及び代理店による販売展開により、新潟大学大学院医歯学総合研究科との共同研究で開発した「高機能舌ブラシ」の普及及び販売拡大を図る。 |


◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社越後天風
| 代表者 | 代表取締役社長 山﨑 彬 |
| 所在地 | 長岡市今朝白2-1-14 |
| 電話 | 0258-39-4050 |
| magokoro@tenpuu.co.jp | |
| 企業の概要・取組 | ・食品ギフト規格、販売 |
| ホームページURL | http://www.tenpuu.co.jp/index.html |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H21,H22 |
| 参加団体 | ・越後製菓株式会社 ・コマスマーケティング㈱ |
| 事業テーマ | 低アレルゲン化小麦の市場普及と販売に関わる事業 |
| 概要 | 子育て支援組織「トキっ子くらぶ」や小児科医、調剤薬局との連携により、小麦アレルギーの対象者やその家族等にダイレクトに製品を届けるための仕組みを構築する。 |
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
株式会社ドットコム・マーケティング
| 代表者 | 政金 一嘉 | ||||||||||
| 所在地 | 新潟市中央区女池南3-2-32 | ||||||||||
| 電話 | 025-282-2828 | ||||||||||
| masagane@week.co.jp | |||||||||||
| 企業の概要・取組 | ・サービス業(IT関連) | ||||||||||
| ホームページURL |
| モデル枠 |
売れる仕掛けづくり枠 |
実施年度 |
H21,H22 |
参加団体 |
株式会社ニューズ・ライン株式会社コダマ(クスリのコダマ) |
事業テーマ |
高齢者・介護家庭への御用聞き型お買い物代行と統合宅配サービスのネットワーク |
概要 |
高齢者、妊婦、病気療養者を抱える「お困り家庭」の不便を解消するため、買い物代行・代金回収代行や遠隔地に住む親族に健康状況を伝える見守り機能等のサービスを提供する地域コミュニティ型宅配事業システムを構築する。 |
|
◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
財団法人新潟県歯科保健協会
| 代表者 | 岡田 広明 |
| 所在地 | 新潟市中央区堀之内南3-8-13 |
| 電話 | 025-283-0525 |
| ndhs@plum.ocn.ne.jp | |
| 企業の概要・取組 | ・歯科保健指導・健診・調査研究 |
| ホームページURL | http://niigata-dhs.com |
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業
| モデル枠 | 売れる仕掛けづくり枠 |
| 実施年度 | H21,H22 |
| 参加団体 | ・新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座 ・竹井機器工業株式会社 |
| 事業テーマ | 口腔機能(嚥下・オーラルディアドコキネシス)評価測定器「健口くん」の普及・販売に関わる事業 |
| 概要 | 口腔機能測定器「健口くん」の特徴である簡便性・正確性・効率性を全国的に周知し、既存の販売ルートの拡販を図るとともに、矯正歯科や発育発達分野における新たな市場の拡大を図る。 |
| モデル枠 | 異業種企業連携枠 |
| 実施年度 | H19,H20 |
| 参加団体 | ・新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座
・竹井機器工業株式会社 |
| 事業テーマ | 高齢者の口腔機能における嚥下・オーラルディアドコキネシス測定器の開発 |
| 概要 | 口腔機能評価項目である反復唾液嚥下テスト、オーラルディアドコキネシス(パ・タ・カ音発生回数)の測定を自動化し、より正確で測定者の負担を軽減する測定器を開発する。 |
三つ星ビジネスモデル

◇プロジェクトの最新情報・企業の情報はこちらをご覧ください。
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
| Copyright(C) Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved. |
||||












