農林水産部
にいがた発・新たな米文化創造事業(多様な分野での米粉需要創出事業(推進費))
| 担当課 | 食品・流通課 |
|---|---|
| 内容 | 県が有する技術力や安定した生産力等の優位性を活用して企業が取り組む新商品開発や、米粉ならではの新たな利用用途の開発を支援する ■新潟県版米粉規格構築事業 ■小麦アレルギー対策米粉活用検討事業 ■米粉プレミックス商品開発支援事業 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1301519061402.html |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達、アドバイス |
「食を活かしてふるさと満喫」実践地域育成
| 担当課 | 地域農政推進課 |
|---|---|
| 内容 | 「食資源」を活かした新たなビジネス化に取り組み、都市住民に満足いただける「ふるさと満喫空間」を提供する地域を育成する 【事業内容】GT取組地域が行う戦略プラン作成や交流商品の企画・PRを支援 【事業主体】市町村、地域GT推進団体 【補助率】1/2、標準事業費1,500千円(補助金750千円) |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1242331291684.html |
| 支援区分 | 新事業展開、資金調達、市町村等への支援・公設試等への支援 |
バイオマス利活用県推進事業(水産物高付加価値化技術開発事業)
| 担当課 | 水産課 |
|---|---|
| 内容 | 多獲性低・未利用魚などを用いて消費者の食の多様化、健康志向に対応した加工原料素材や新規加工品を開発する ■中間素材の開発・基礎研究 ■中間素材を用いた新規加工食品の開発 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/suikai/ |
| 支援区分 | 商品開発 |
にいがた発・新たな米文化創造事業(多様な分野での米粉需要創出事業(補助金))
| 担当課 | 食品・流通課 |
|---|---|
| 内容 | 県が有する技術力や安定した生産力等の優位性を活用して企業が取り組む新商品開発や、米粉ならではの新たな利用用途の開発を支援する ■小麦アレルギー対策として取り組む情報発信や新商品開発 ■県産米の米粉を使用した業務用または家庭用プレミックス商品の開発 【補助率】1/2以内 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1301519061402.html |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達、アドバイス |
「食のにいがた」新商品開発事業
| 担当課 | 食品・流通課 |
|---|---|
| 内容 | 県内食品企業が関連産業や産地等と連携し取り組む、県産食材を主原料とした新商品等の開発を総合的に支援する 【対象事業】 ・産地と連携して取り組む新商品開発事業 ・関連産業等と事業体を形成し、産地と連携して取り組む商品開発やメニュー開発 【補助率等】 4/10以内 |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達 |
農商工連携推進モデル事業
| 担当課 | 地域農政推進課 |
|---|---|
| 内容 | 農商工業者が連携した組織によるモデル的取組への支援を行い、農産物の生産・加工・販売等の事業展開を促進する 【事業内容】 ■地域農産物の生産拡大支援 ■商品開発のための試作、分析、調査等 【事業主体】 農業者等を含む地域協議会 【支援期間】 最大2年 【補助率】 1/2以内 |
| 関連HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1301519061402.html |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達 |











