産業労働観光部
健康ビジネス市場拡大推進事業(健康関連ビジネスモデル推進事業)
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内 容 | 健康関連産業の高付加価値化を図るため、県内企業の新規参入や販売力強化を支援する 【対象事業】 「売れる仕掛けづくり」の先導的なプロジェクト 【支援期間】 最大2年 【補助率等】 1年目:補助率1/2 補助上限額3,000千円 2年目:補助率1/3 補助上限額2,000千円 |
| 関連HP | 県支援プロジェクト(健康関連ビジネスモデル推進事業)のページ |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、資金調達 |
医療機器ビジネス参入支援事業
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内 容 | 医療機器産業への県内企業の新規参入を促し、本県の経済成長を担う付加価値の高い産業の育成を図る ■新規参入支援:新潟県医療機器インダストリアルボードを運営し、医療機器産業への参入企業の拡大を図る ■販路拡大支援:医療機器関連の展示会への出展や医療メーカーとのマッチングの支援、販路拡大向け冊子の作成等を行う |
| 関連HP | 県支援プロジェクト(健康関連ビジネスモデル推進事業)のページ |
| 支援区分 | 新事業展開 |
にいがた産業創造機構事業推進費
| 担当課 | 産業政策課 |
|---|---|
| 内容 | 高度技術や新しいアイディアによる製品・技術の開発を行う企業に対して、事前の事業化調査、技術開発、試作品等の製作に関する助言指導や経費の一部に対する助成を行う |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 新事業展開、資金調達 |
新潟清酒活性化研究開発事業
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内 容 | これまでに確立した乳酸発酵酒粕製造の基本技術と機能性の知見をもとに、乳酸発酵酒粕を使用した多用な商品の開発と市場開拓を県酒造組合と連携して行う |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 商品開発 |
魅力ある観光地づくり支援事業
| 担当課 | 観光振興課 |
|---|---|
| 内容 | 地域の観光資源を活用し、旅行者のニーズを捉えた明確なテーマ性を有する取組及び満足度の高い旅行体験を提供する地域の取組を支援する 【事業主体】市町村等(実行委員会組織を含む) 【支援期間】最大2年 【補助率】4/10以内(補助限度額1,000千円) |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 資金調達、市町村等への支援・公設試等の支援 |
地域結集型研究開発プログラム事業
| 担当課 | 産業振興課 ※(財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | ■食品加工分野において、本県が世界をリードする「高圧に関する基盤技術」を活用することにより、産学官連携による研究開発を実施する ■高圧処理の優位性を活かした高付加価値食品の開発や、システム安定手法に基づく小型・軽量・低コストの高圧装置の開発を目標とした研究開発を支援する |
| 関連HP | (財)にいがた産業創造機構(該当ページ) |
| 支援区分 | 商品開発、新事業展開、アドバイス |
健康ビジネス市場拡大推進事業(健康ビジネス海外販路開拓支援事業)
| 担当課 | 産業振興課 |
|---|---|
| 内容 | 県内企業等が取り組む健康ビジネスの海外販路開拓を支援することにより、個々の企業の販路開拓を促進し、県内健康ビジネスの更なる市場拡大を図る |
| 関連HP | |
| 支援区分 | 新事業展開 |
外部人材による新ビジネス展開支援事業
| 担当課 | 産業政策課 ※(財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | 県内事業者が新たに外部の人材を雇用し、新事業展開及び新分野進出に取り組む企業に対する支援を行う 【事業内容】新たな外部人材1名の雇用に要する人件費(8,000~30,000千円) 【支援期間】 3年度間 【助成金額】 年間人件費の1/8(3年度目は縛りあり) |
| 関連HP | (財)にいがた産業創造機構 |
| 支援区分 | 新事業展開、資金調達 |
地域中核企業見本市等出展支援事業
| 担当課 | 産業政策課 ※(財)にいがた産業創造機構が実施 |
|---|---|
| 内容 | 地域におけるサプライチェーンの中核として、地域内に協力企業を多く抱える企業(地域中核企業)が実施する商談会、見本市・展示会への出展経費を補助することで、販路開拓を支援し、地域中小企業の受注拡大を図る 【補助率】 2/3以内 3,000千円以内 |
| 関連HP | (財)にいがた産業創造機構 |
| 支援区分 | 資金調達 |












